MATA KULIAH PENGUKUR CPL
| No | CPL | Mata kuliah pengukur
CPL |
Bobot |
| 1 | Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mampu menunjukkan sikap religius berdasarkan agama, moral, etika dalam kehidupan bernegara, sesuai kemajuan peradaban berdasarkan pancasila | 1. Islam dan Ipteks (semester 3)
2. Profesi Pendidik PAUD (semester 7) |
2 sks
3 sks |
| 2 | Berperan sebagai warga negara yang cinta tanah air, menghargai keanekaragaman, dan bertanggung jawab atas pekerjaannya | 1. Pancasila (semester 1)
2. Profesi Pendidik PAUD (semester 7) |
2 sks
3 sks |
| 3 | Menginternalisasi norma, taat hukum, disiplin, kemandirian, responsive dan menghargai anak | 1. Perlindungan anak (semester 4)
2. Eduentrepreneur (semester 5) |
2 sks
3 sks |
| 4 | Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam konteks pengembangan Ipteks | 1. Coding AUD (semester 5)
2. Digital Marketing (semester 5) |
2 sks
2 sks |
| 5 | Mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan mendokumentasikan dalam bentuk laporan tugas akhir
berdasarkan hasil analisis data |
1. Penulisan Karya Tulis Ilmiah (semester 6)
2. Skripsi (semester 6) |
3 sks
4 SKS |
| 6 | Mampu mengembangkan jaringan kerja, mengelola pembelajaran, supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan | 1. Manajemen Pendidikan (semester 2)
2. Program Penyelenggaraan PAUD (semester 6) |
2 sks
3 sks |
| 7 | Terampil memecahkan permasalahan pembelajaran menggunakan sumber dan media pembelajaran AUD dengan memanfaatkan hasil penelitian | 1. Pengembangan bahan ajar (semester 5)
2. Microteaching (semester 6) |
3 sks
3 sks |
| 8 | Mampu merencanakan, mengembangkan, memecahkan permasalahan kelembagaan serta mengimplementasikan rencana usaha dan jasa di bidang PAUD dengan mendasarkan teori | 1. Manajemen Pendidikan (semester 6)
2. Digital Marketing (semester 5) |
2 sks
2 sks |
| 9 | Mampu menguasai tahapan perkembangan anak, melakukan stimulasi dan intervensi dini untuk kepentingan pembelajaran sesuai dengan keragaman individu anak | 1. Perencanaan Pembelajaran (semester 5)
2. Deteksi dini dan Diagnostik permasalahan anak (semester 5) 3. Modifikasi perilaku (semester 4)
|
3 sks
3 sks
2 sks |
| 10 | Mampu menguasai keragaman ABK, mengadaptasi kurikulum, menyusun program intervensi terpadu, mengidentifikasi dan asesmen serta melakukan terapi ABK | 1. Bimbingan ABK (semester 6)
2. Magang Pembimbing ABK (semester 7) |
2 sks
2 sks |
| 11 | Mampu menguasai materi pembelajaran dan memecahkan masalah secara aktif dengan penggunaan berbagai media, sumber belajar berbasis Kemuhammadiyahan dan IPTEK | 1. Media pembelajaran AUD (semester 4)
2. Microteaching (semester 6) 3. Evaluasi Perkembangan AUD |
3 sks
3 sks |
| 12 | Menguasai materi lembaga PAUD dan kewirausahaan secara aktif yang mendukung tugas profesionalnya | 1. Program Penyelenggaraan PAUD (semester 6)
2. Eduentreprenuer (semester 5) |
3 sks
2 sks |
| 13 | Menguasai filosofis, teoritis dan konsep, regulasi, serta profil ABK | 1. Manajemen Pendidikan Inklusi (semester 2)
2. Bimbingan ABK (semester 6) |
2 sks
2 sks |
- PENETAPAN BAHAN KAJIAN
| Kelompok | Kode | Bahan kajian | Deskripsi | ||
| Dasar | BK1 | Al Islam dan Kemuhammadiyahan | Kajian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan mengamalkan ajaran Islam dan membentuk sikap dan kepribadian Islami dan kemuhammadiyahan. | ||
| BK2 | Kewarganegaraan | Kajian ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan serta memiliki sikap dan kepribadian yang bercirikan nasionalisme. | |||
| BK3 | Manajemen pendidikan | Kajian ini bertujuan untuk meningkatkan
penguasaan konsep dasar, peranan dan ruang lingkup manajemen pendidikan yang mencakup manajemen: peserta didik, kurikulum, tenaga kependidikan, fasilitas pendidikan, pembiayaan pendidikan, ketatalaksanaan lembaga pendidikan dan hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat, serta kepemimpinan pendidikan dan supervisi pendidikan. |
|||
| BK4 | Bahasa | Kajian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman bahasa secara umum, dan juga kemampuan bahasa untuk anak usia dini, khususnya dalam bahasa inggris. | |||
| BK5 | Seni dan budaya | Kajian ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan seni dan budaya, serta mampu mengapresiasikan nilai-nilai | |||
| budaya bangsa Indonesia, seperti seni musik, seni tari dan seni rupa. | |||
| Pedagogik | BK6 | Pembelajaran | Kajian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang konsep dasar pedagogik, pedagogik sebagai ilmu pengetahuan, karakteristik dan jenis alat pendidikan, pendidikan dan peserta didik, lingkungan-lingkungan pendidikan. |
| BK7 | Ilmu terapan | Kajian ini bertujuan untuk meningkatkan penguasaan teori yang telah diperoleh. Melalui kegiatan penerapan, maka mahasiswa secara komprehenship dapat memahami teori. | |
| BK8 | Life Skill | Kajian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, penguasaan, dan pengalaman secara langsung dalam menerapkan teori yang berkaitan dengan
ketrampilan hidup. |
|
| BK9 | Penelitian | Kajian ini untuk meningkatkan pengetahuan dan penguasaan mahasiswa dalam melakukan penelitian. | |
| Pendidikan Anak Usia Dini | BK10 | Psikologi | Bidang ilmu yang mempelajari tentang perkembangan psikologi anak, merancang program pembelajaran sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak secara personal, serta melayani anak berkebutuhan khusus |
| BK11 | Perkembangan anak | Kajian ini mempelajari perkembangan anak usia dini secara menyeluruh fisik motorik, nilai moral agama, kognitif, bahasa, sosial dan emosional sesuai
dengan tahapan perkembangan usianya |
|
| BK12 | Inovasi Pendidikan anak | Kajian ini membahas tentang pengembangan pendidikan anak usia dini disesuaikan dengan isu-isu terkini dunia PAUD | |
| BK13 | Ilmu gizi dan kesehatan | Kajian ini mempelajari tentang perawatan, gizi dan penanganan kesehatan pada anak usia dini | |
| Teknologi | BK14 | TIK dalam pembelajaran | Untuk membekali penguasaan TIK yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan materi pembelajaran dan merupakan sarana dalam mengembangkan profesionalisme secara
berkelanjutan. |
STRUKTUR KURIKULUM PROGRAM STUDI
Jumlah sks PS (minimum untuk kelulusan): 144 SKS yang tersusun sebagai berikut:
| Jenis Mata Kuliah | SKS | Keterangan |
| Mata Kuliah Wajib | 136 SKS | mata kuliah yang wajib diambil oleh
mahasiswa |
| Mata Kuliah Pilihan | 8 SKS | 8 SKS mata kuliah pilihan dari 20 SKS mata kuliah pilihan yang
ditawarkan |
| Jumlah Total | 144 SKS |
Mahasiswa Program Studi PG PAUD wajib menempuh 144 SKS sebagai syarat kelulusan meliputi 138 SKS mata kuliah wajib dan 8 SKS mata kuliah pilihan dari 20 SKS mata kuliah pilihan yang ditawarkan.
| SEMESTER 1 | |||
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| 1. | PUD1221201 | Agama | 2 |
| 2. | PUD1221202 | English for Academic Purposes | 2 |
| 3. | PUD2221203 | Filsafat Pendidikan | 2 |
| 4. | PUD2221238 | Pancasila | 2 |
| 5. | PUD3221204 | Perawatan dan Pengasuhan Anak | 2 |
| 6. | PUD3221305 | Bermain AUD | 3 |
| 7. | PUD3221206 | Kreativitas dan Keberbakatan | 2 |
| 8. | PUD3221307 | Keterampilan Bercerita | 3 |
| 9. | PUD3221308 | Konsep Dasar PAUD | 3 |
| Total | 21 | ||
| SEMESTER 2 | |||
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | PUD1221210 | Ibadah Muamalah | 2 |
| 2 | PUD1221211 | Standardized Test Preparation | 2 |
| 3 | PUD2221212 | Manajemen Pendidikan | 2 |
| 4 | PUD3221313 | Deteksi dan Diagnostik Tumbuh Kembang | 3 |
| 5 | PUD3221214 | Neuroscience | 2 |
| 6 | PUD3221315 | Pendidikan Seni | 3 |
| 7 | PUD3221216 | Kesehatan dan Gizi Anak | 2 |
| 8 | PUD3221217 | Strategi Pembelajaran AUD | 2 |
| 9 | PUD3221218 | Manajemen Pendidikan Inklusi | 2 |
| 10 | PUD1221250 | Kewarganegaraan | 2 |
| Total | 22 | ||
| SEMESTER 3 | |||
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | PUD1221219 | Islam dan IPTEKS | 2 |
| 2 | PUD1221220 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 3 | PUD2221221 | Kurikulum dan Pembelajaran | 2 |
| 4 | PUD3221222 | Kecakapan Hidup AUD | 2 |
| 5 | PUD3221223 | Perkembangan Sosial Emosi | 2 |
| 6 | PUD3221224 | Perkembangan Nilai Agama Moral | 2 |
| 7 | PUD3221225 | Perkembangan Kognitif | 2 |
| 8 | PUD3221226 | Perkembangan Motorik | 2 |
| 9 | PUD3221227 | Perkembangan Bahasa | 2 |
| 10 | PUD3221228 | Pengenalan Kemampuan Baca Tulis | 2 |
| Total | 20 | ||
| SEMESTER 4 | |||
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | PUD1221229 | Kemuhammadiyahan | 2 |
| 2 | PUD2221130 | PLP 1 | 1 |
| 3 | PUD2221231 | Psikologi Pendidikan | 2 |
| 4 | PUD3221232 | Modifikasi perilaku | 2 |
| 5 | PUD3221333 | Media Pembelajaran AUD | 3 |
| 6 | PUD3221334 | Model Pembelajaran AUD | 3 |
| 7 | PUD3221335 | Evaluasi Perkembangan AUD | 3 |
| 8 | PUD3221336 | MP Terpadu | 3 |
| 9 | PUD3221237 | Perlindungan Anak | 2 |
| Total | 21 | ||
| SEMESTER 5 (MBKM) | |||
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | PUD3221339 | Metode Penelitian Pendidikan | 2 |
| 2 | PUD3221340 | Perencanaan Pembelajaran PAUD | 2 |
| 3 | PUD3221341 | Edu Entrepreneur | 2 |
| 4 | PUD3221242 | Pengembangan Bahan Ajar | 2 |
| 5 | PUD3221243 | Teaching English for Children (TEC) | 3 |
| 6 | PUD3221244 | Pengenalan Kemampuan Matematika | 3 |
| 7 | PUD3221209 | Coding AUD | 3 |
| 8 | PUD3221245 | Literasi Digital AUD* | 2 |
| 9 | PUD3221246 | Digital Marketing* | 2 |
| 10 | PUD3221247 | Pendidikan Jasmani Adaptif* | 2 |
| 11 | PUD3221248 | Pendidikan Sains dan Teknologi untuk Anak* | 2 |
| 12 | PUD3221249 | Komunikasi Sosial* | 2 |
| Total | 21 | ||
| SEMESTER 6 (MBKM) | |||
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | PUD3221251 | Teknik Analisis Data | 2 |
| 2 | PUD3221352 | Program Penyelenggaraan PAUD | 3 |
| 3 | PUD3221353 | Microteaching | 3 |
| 4 | PUD3221354 | Penulisan Karya Tulis Ilmiah | 3 |
| 5 | PUD3221255 | Micro Teaching in English | 2 |
| 6 | PUD3221256 | Bimbingan Konseling | 2 |
| 7 | PUD2221466 | Ketrampilan Hidup/KKN Dik | 4 |
| 8 | PUD3221259 | Bimbingan ABK* | 2 |
| 9 | PUD3221260 | Pendidikan Seks AUD* | 2 |
| 10 | PUD3221261 | Mental Hygiene* | 2 |
| 11 | PUD3221262 | Etika dan Etos Kerja Pendidik* | 2 |
| Total | 21 | ||
| SEMESTER 7 | |||
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | PUD3221258 | Analisis Kebijakan PAUD* | 2 |
| 2 | PUD2221362 | PLP 2 | 3 |
| 3 | PUD3221363 | Profesi Pendidik PAUD | 3 |
| 4 | PUD3221264 | Seminar Proposal Penelitian | 2 |
| 5 | PUD3221266 | Magang Pembimbing ABK | 2 |
| 6 | PUD3221267 | Pemberdayaan Masyarakat | 2 |
| Total | 14 | ||
| SEMESTER 8 | |||
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | PUD3221468 | SKRIPSI | 4 |
| Total | 4 | ||
CATATAN:
= Mata Kuliah Pilihan Prodi (yang diarahkan)
= Mata kuliah Pilihan Prodi
- Mata kuliah Metode Penelitian Pendidikan dapat diambil di semester 4 (kelebihan sks)
- Mata kuliah Seminar Proposal dapat diambil di semester 6 dengan syarat lulus Metode Penelitian
- Mata kuliah Skripsi dapat diambil di semester 7 dengan syarat lulus Seminar Proposal
MATA KULIAH PILIHAN
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | PUD3221245 | Literasi Digital (wajib) | 2 |
| 2 | PUD3221246 | Digital Marketing (wajib) | 2 |
| 3 | PUD3221258 | Analisis Kebijakan PAUD (wajib) | 2 |
| 4 | PUD3221259 | Bimbingan ABK (wajib) | 2 |
| 5 | PUD3221274 | Pendidikan Jasmani Adaptif | 2 |
| 6 | PUD3221275 | Pendidikan Sains dan Teknologi untuk Anak | 2 |
| 7 | PUD3221276 | Komunikasi Sosial | 2 |
| 8 | PUD3221277 | Pendidikan Seks AUD | 2 |
| 9 | PUD3221278 | Mental Hygiene | 2 |
| 10 | PUD3221279 | Etika dan Etos Kerja Pendidik | 2 |
| Jumlah | 20 SKS |
MATA KULIAH MBKM
| SEMESTER GASAL | |||
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | PUD3221342 | Edu-Entrepreneur | 3 |
| 2 | PUD3221243 | Pengembangan Bahan Ajar | 2 |
| 3 | PUD3221244 | TEC | 2 |
| 4 | PUD3221245 | Pengenalan Kemampuan Matematika | 2 |
| 5 | PUD3221246 | Literasi Digital AUD* | 2 |
| 6 | PUD3221247 | Digital Marketing* | 2 |
| 7 | PUD2221363 | PLP 2 | 3 |
| 8 | PUD2221467 | Keterampilan Hidup/KKNdik | 4 |
| Total | 20 | ||
| SEMESTER GENAP | |||
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | PUD1221251 | Kewarganegaraan | 2 |
| 2 | PUD3221353 | Program Penyelenggaraan PAUD | 3 |
| 3 | PUD3221355 | Penulisan Karya Tulis Ilmiah | 3 |
| 4 | PUD3221256 | Micro Teaching in English | 2 |
| 5 | PUD3221257 | Bimbingan Konseling | 2 |
| 6 | PUD3221258 | Analisis Kebijakan PAUD* | 2 |
| 7 | PUD3221268 | Pemberdayaan Masyarakat | 2 |
| Total | 16 | ||
